





Helyi autóbusz menetrend
Érvényes: 2009. 04.01-től, a járatok csak munkanapon közlekednek
| Vasútállomás | 6:40, 9:30, 11:00, 12:25, 13:46, 14:55, 15:45, 17:02 |
| Vasútállomás, bekötő út | 6:42, 9:31, 11:01, 12:26, 13:47, 14:56, 15:46, 17:03 |
| Műszaki áruház | 6:44 |
| Tűzoltóság | 6.46 |
| Kölcsey Ferenc u. | 6:57, 9:33, 11:03, 12:28, 13:49, 14:58, 15:48 |
| Bányász u. | 6:58, 9:34, 11:04, 12:29, 13:50, 14:59, 15:49 |
| Erkel Ferenc u. | 6:59, 9:35, 11:05, 12:30, 13:51, 15:00, 15:50 |
| Kakas Óvoda | 7:01, 9:36, 11:06, 12:31, 13:52, 15:01, 15:51 |
| Rózsa u. | 7:02, 9:37, 11:07, 12:32, 13:53, 15:02, 15:52 |
| SPAR Logisztikai Központ | 7:10, 16:00 |
| Tűzoltóság | 7:16, 9:39, 11:09, 12:34, 13:55, 15:04, 16:06 |
| Általános Iskola
(Szent István utcai épület) |
7:19, 12:37, 13:58, 15:07, 16:10, 17:05 |
| Vasútállomás, bekötő út | 16:13 |
| Műszaki áruház | 16:14 |
| Általános Iskola
(Prohászka O. utcai épület) |
7:22, 9:42, 11:12, 12:40, 13:59, 15:10, 16:17, 17:08 |
| Temető | 7:23, 9:43, 11:13, 12:41, 14:00, 15:11, 16:18, 17:09 |
| Széchenyi u. | 7:25, 9:45, 11:15, 12:43, 14:02, 15:13, 16:20, 17:11 |
| Kézay Simon utca | 7:26, 9:46, 11:16, 12:44, 14:03, 15:14, 16:21, 17:12 |
| Akácfa u., Táncsics u. | 7:28, 9:48, 11:18, 12:46, 14:05, 15:16, 16:23, 17:14 |
| Diófa u. | 7:29, 9:49, 11:19, 12:47, 14:06, 15:17, 16:24, 17:15 |
| ERBE-telep | 7:30, 9:50, 11:20, 12:48, 14:07, 15:18, 16:25, 17:16 |
| Kinizsi u., Bihari u. | 7:32, 9:52, 11:22, 12:50, 14:09, 15:20, 16:27, 17:18 |
| Florianna tér | 7:34, 9:54, 11:24, 12:52, 14:11, 15:22, 16:29, 17:20 |
| Általános Iskola
(Prohászka O. utcai épület) |
7:37, 9:56, 11:26, 12:54, 14:13, 15:24, 16:31, 17:22 |
| Általános Iskola
(Szent István utcai épület) |
7:42 |
| Tűzoltóság | 6:20, 7:44, 9:59, 11:29, 12:57, 14:16, 15:27, 16:34, 17:25 |
| Rózsa u. | 6:22, 7:46, 10:02, 11:31, 12:59, 14:18, 15:29, 16:36 |
| Kakas Óvoda | 6:23, 7:47, 10:03, 11:32, 13:00, 14:19, 15:30, 16:37 |
| Erkel Ferenc u. | 6:25, 7:48, 10:04, 11:33, 13:01, 14:20, 15:31, 16:38 |
| Bányász u. | 6:27, 7:49, 10:05, 11:34, 13:02, 14:21, 15:32, 16:39 |
| Kölcsey Ferenc u. | 6:28, 7:50, 10:06, 11:35, 13:03, 14:22, 15:33, 16:40 |
| Vasútállomás, bekötő út | 6:30, 7:52, 10:08, 11:37, 13:05, 14:24, 15:35, 16:42 |
| Vasútállomás | 6:32, 7:53, 10:09, 11:38, 13:06, 14:25, 15:36, 16:43 |
A Szolgáltatást a Kiskuntérségi Kft látja el, 2009.10.01-től.